Во организација на Федерацијата за училишен спорт на Македонија и техничка организација на Општинскиот сојуз на училишен спорт на Радовишсе одржа Државното првенство во борење слободен стил за основни училишта во машка конкуренција.
На Државното првенство учествуваа вкупно 106 натпреварувачи-ученици од 21 основно училиште и тоа: Никола Карев (Радовиш) – 22 натпреварувачи; Крсте П.Мисирков (Радовиш) – 5 натпреварувачи; Димитар Влахов-Штип – 6; Гоце Делчев (Штип) – 6; Ванчо Прке (Штип) – 2; Св.Кирил и Методиј (Кочани) – 3; Климент Охридски (Кочани) – 2;; Гоце Делчев (Неготино) – 3; Страшо Пинџур (Неготино) – 4; Гоце Делчев (Прилеп) – 3; Лирија (Скопје-Чаир) – 16; 7-ми Март (Скопје-Чаир) – 10; Рајко Жинзифов (Скопје-Чаир) – 1; 26 Јули (Скопје-Шуто Оризари) – 5; Наим Фрашери (с.Студеничани Скопје-Кисела Вода) – 14; и Лиман Каба (с. Љуботен Скопје-Бутел) – 1 натпреварувач.
Категорија 32 кгр. – натпреварувачи
Пласман | Презиме и име | Основно училиште | М е с т о |
1. | ЗУЉКЕБЛИ АСАНИ | “Лирија “ | С к о п ј е |
2. | Артан Џони | “Дитурија “ | С к о п ј е |
3. | Сашко Манев | “ Никола Карев “ | Р а д о в и ш |
3. | Метин Демири | “ Наим Фрашери “ | С. Студеничани |
Категорија 35 кгр. – натпреварувачи
Пласман | Презиме и име | Основно училиште | М е с т о |
1. | БЕСИР АЛИЛИ | “ 26-ти Јули “ | С к о п ј е |
2. | Никола Трајчев | Ш т и п | |
3. | С к о п ј е | ||
3. | Самир Куртиши | “ Лирија “ | С к о п ј е |
- 2 –
Категорија 38 кгр. – натпреварувачи
Пласман | Презиме и име | Основно училиште | М е с т о |
1. | АВДИ ЈАШАРИ | “ Наим Фрашери “ | с. Студеничани |
2. | Мухамед Феруки | “Петар Здравковски Пенко“ | С к о п ј е |
3. | Дарио Димитров | Ш т и п | |
3. | Бесијан Синани | “ 7-ми Март “ | С к о п ј е |
Категорија 42 кгр. – натпреварувачи
Пласман | Презиме и име | Основно училиште | М е с т о |
1. | АИД САЛИХАСИ | “ 26-ти Јули “ | С к о п ј е |
2. | Ваљон Бајрами | “ Лирија “ | С к о п ј е |
3. | Идриз Идар | “ 7-ми Март “ | С к о п ј е |
3. | С к о п ј е |
Категорија 47 кгр. – натпреварувач
Пласман | Презиме и име | Основно училиште | М е с т о |
1. | ФИЛИП ТАСЕВ | “ Димитар Влахов “ | Ш т и п |
2. | Стефан Димитров | “ Никола Карев “ | Р а д о в и ш |
3. | Самет Алиу | С к о п ј е | |
3. | Агон Селими | С к о п ј е |
Категорија 53 кгр. – натпреварувачи
Пласман | Презиме и име | Основно училиште | М е с т о |
1. | ЕРТАН ЏАФЕРИ | “ Лирија “ | С к о п ј е |
2. | |||
3. | |||
3. | “ Св. Кирил и Методиј “ | К о ч а н и |
Категорија 59 кгр. – натпреварувачи
Пласман | Презиме и име | Основно училиште | М е с т о |
1. | АДЕМ АСАНИ | “ Рајко Жинзифов “ | С к о п ј е |
2. | Арсим Бекири | “ Наим Фрашери “ | С к о п ј е |
3. | |||
3. |
- 3 –
Категорија 66 кгр. – натпреварувачи
Пласман | Презиме и име | Основно училиште | М е с т о |
1. | САКИП МЕМЕДИ | “ Лирија “ | С к о п ј е |
2. | |||
3. | |||
3. |
Категорија 73 кгр. – натпреварувачи
Пласман | Презиме и име | Основно училиште | М е с т о |
1. | БАЈРАМ ХАЈДАРИ | “ 7-ми Март “ | С к о п ј е |
2. | Петар Костов | Кочани | |
3. | Филип Бамбур | “ Гоце Делчев “ | Неготино |
3. |
Категорија 85 кгр. – натпреварувачи
Пласман | Презиме и име | Основно училиште | М е с т о |
1. | ЈУСУФ ПАЈАЗИТИ | “ Дитурија “ | С к о п ј е |
2. | Ридван Алими | “ Лирија “ | С к о п ј е |
3. | Давид Банов | “ Никола Карев “ | Р а д о в и ш |
3. |