Првото место и трофејот „Победник“ во Белград – Србија, го освои екипата на Македонија, со вкупно 10 медали – 4 златни, 2 сребрени и 4 бронзени во борење слободен стил.
На турирот што се одржа вчера екипата на Македонија ја сочинуваа борачи и борачки на Безбедност, Бучим и Олимпија. На турнирот учествуваа 120 спортисти/ки од 24 клубови од 5 земји (Македонија, Србија. Босна и Херцеговина, Грција, Словачка и Хрватска).
Име и Презиме | Боречки клуб | пласман | Тежинска категорија | Возрасна категорија |
Давид Миленовски | БК Олимпија | 1 место | 44 кг | Пионер |
Никола Трајчев | БК Олимпија | 1 место | 48 кг | Пионер |
Кире Малчев | БК Олимпија | 3 место | 85 кг | Пионер |
Стефан Зашков | БК Олимпија | 2 место | 52 кг | Пионер |
Петар Тодев | БК Олимпија | 1 место | 79 кг | Јуниори |
Иван Печенпетеловски | ПБК Безбедност | 1 место
|
110 кг | Кадети |
Марко Поповиќ | ПБК Безбедност | – | Кадет | |
Олгица Коцева | ПБК Безбедност | 2 место | 57 кг | Кадетка |
Бојана Лазаревска | ПБК Безбедност | 3 место | 65 кг | Кадетка |
Радомир Димитриевик | БК Бучим | 3 место | 52 кг | Кадет |
Никола Танев | БК Бучим | – | 62 кг | Кадет |
Стефан Димитров | БК Бучим | 3 место | 68 кг | Кадет |
Дејан Јосифов | БК Бучим | – | 68 кг | Кадет |
Нашите борачи ги предводеа тренерите Страшо Глигоров (ПБК Безбедност), Кире Нисев и Гордан Николов (БК Олимпија).